Licitações – Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 27 0 0 27
Chamamento Público 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Pública 1 0 0 3 0 13 2 0 19
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 1 0 0 0 1 105 0 0 107
Credenciamento 4 3 0 1 0 11 0 0 19
Dispensa 0 1 0 0 0 47 0 0 48
Inexigibilidade 6 4 0 0 0 34 0 0 44
Leilão 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Pregão 0 0 12 7 7 586 5 0 617
Tomada de Preços 0 1 0 4 2 91 0 0 98

Nenhum Post Encontrado