|
CUNHATAI |
||
| O Município de Cunhataí é um município praticamente agricula. | ||
|
Abaixo estamos relacionando alguns dados sobre o município: |
||
| LAVOURA PERMANENTE | ||
| Base: IBGE | ||
| Descrição: | ||
| Laranja – quantidade produzida | 1441 | Tonelada |
| Laranja – valor da produção | 171 | mil reais |
| Laranja – área plantada | 55 | Hectare |
| Laranja – área colhida | 55 | Hectare |
| Laranja – rendimento médio | 20.745 | kg/hectare |
| LAVOURA TEMPORARIA | ||
| Base: IBGE | ||
| Descrição | Valor | Unidade |
| Arroz (em casca) – quantidade produzida | 25 | tonelada |
| Arroz (em casca) – valor da produção | 8 | mil reais |
| Arroz (em casca) – área plantada | 10 | hectate |
| Arroz (em casca) – área colhida | 10 | hectare |
| Arroz (em casca) – rendimento médio | 2500 | kg/hectare |
| Cana-de-açúcar – quantidade produzida | 800 | tonelada |
| Cana-de-açúcar – valor da produção | 80 | mil reais |
| Cana-de-açúcar – área plantada | 40 | hectare |
| Cana-de-açúcar – área colhida | 40 | hectare |
| Cana-de-açúcar – rendimento médio | 20000 | kg/hectare |
| Feijão (em grão) – quantidade produzida | 228 | tonelada |
| Feijão (em grão) – valor da produção | 300 | mil reais |
| Feijão (em grão) – área plantada | 230 | hectare |
| Feijão (em grão) – área colhida | 230 | hectare |
| Feijão (em grão) – rendimento médio | 991 | kg/hectare |
| Fumo (em folha) – quantidade produzida | 179 | tonelada |
| Fumo (em folha) – valor da produção | 614 | mil reais |
| Fumo (em folha) – área plantada | 110 | hectare |
| Fumo (em folha) – área colhida | 110 | hectare |
| Fumo (em folha) – rendimento médio | 1627 | kg/hectare |
| Mandioca – quantidade produzida | 1200 | tonelada |
| Mandioca – valor da produção | 168 | mil reais |
| Mandioca – área plantada | 60 | hectare |
| Mandioca – área colhida | 60 | hectare |
| Mandioca – rendimento médio | 20000 | kg/hectare |
| Milho (em grão) – quantidade produzida | 9231 | tonelada |
| Milho (em grão) – valor da produção | 2585 | mil reais |
| Milho (em grão) – área plantada | 1970 | hectare |
| Milho (em grão) – área colhida | 1970 | hectare |
| Milho (em grão) – rendimento médio | 4685 | kg/hectare |
| Soja (em grão) – quantidade produzida | 36 | tonelada |
| Soja (em grão) – valor da produção | 21 | mil reais |
| Soja (em grão) – área plantada | 15 | hectare |
| Soja (em grão) – área colhida | 15 | hectare |
| Soja (em grão) – rendimento médio | 2400 | kg/hectare |
| PECUÁRIA | ||
| Base: IBGE | ||
| Bovinos | 3.990 | cabeça |
| Suinos | 24.871 | cabeça |
| Equinos | 20 | cabeça |
| Coelhos | 65 | cabeça |
| Ovinos | 70 | cabeça |
| Galinhas | 5.355 | cabeça |
| Galos, frangas, frangos e pintos | 107.500 | cabeça |
| Codornas | 640 | cabeça |
| Caprinos | 35 | cabeça |
| Vacas ordenhadas | 1.870 | cabeça |
| Leite de vaca – produção -qualidade (mil litros) | 5.802 | mil litros |
| Ovos de galinha – produção – quantidade (mil duzias) | 87 | mil duzias |
| Mel de abelha – produção – quantidade (Kg) | 6.325 | Kg |
| INDUSTRIA E COMERCIO | ||
| Base: IBGE | ||
| Industrias | 7 | unidade |
| Construção | 3 | unidade |
| Comercio | 27 | unidade |
| Transportes | 5 | unidade |
| Administração Pública | 1 | unidade |
| Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 35 | unidade |
