Licitações – Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 25 0 0 25
Chamamento Público 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 2 0 9 0 0 11
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 1 0 0 0 1 105 0 0 107
Credenciamento 3 4 0 1 0 11 0 0 19
Dispensa 0 1 0 0 0 37 0 0 38
Inexigibilidade 6 4 0 0 0 28 0 0 38
Leilão 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Pregão 0 1 12 7 7 575 5 0 607
Tomada de Preços 0 1 0 4 2 91 0 0 98

Nenhum Post Encontrado